Le ciel de chez vous

Passages visibles de la Station spatiale internationale (ISS) dans 42 villes de France

Contenu rédigé et généré par une IA, sans relecture humaine. Heures calculées, non mesurées : voir les limites de précision.

La Station spatiale internationale (ISS) se voit à l'œil nu quand elle est éclairée par le Soleil alors que le ciel est déjà sombre pour l'observateur : le soir après le coucher du Soleil ou le matin avant son lever, selon les périodes. Elle apparaît comme un point lumineux qui ne clignote pas et traverse le ciel en quelques minutes ; elle peut s'éteindre en plein ciel en entrant dans l'ombre de la Terre. Il n'y a besoin d'aucun instrument.

Prochain passage visible dans chaque commune

Premier passage visible entre le 18 octobre et le 24 octobre, en heure légale. Le détail des passages de la semaine est sur la page de chaque commune.

CommuneProchain passagePlus haut
Aix-en-Provencelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3559° nord-nord-ouest
Amienslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3538° sud-sud-est
Angerslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3446° sud-sud-est
Annecylundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3585° nord-nord-ouest
Avignonlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3566° nord-nord-ouest
Besançonlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3576° sud-sud-est
Bézierslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3567° nord-nord-ouest
Bordeauxlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3472° sud-sud-est
Brestlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3431° sud-est
Caenlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3536° sud-sud-est
Cherbourg-en-Cotentinlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3431° sud-sud-est
Clermont-Ferrandlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3580° sud-sud-est
Dijonlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3570° sud-sud-est
Dunkerquelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3532° sud-sud-est
Grenoblelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3577° nord-nord-ouest
La Rochellelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3455° sud-sud-est
Le Havrelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3535° sud-sud-est
Le Manslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3545° sud-sud-est
Lillelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3535° sud-sud-est
Limogeslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3570° sud-sud-est
Lyonlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3590° nord
Marseillelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3556° nord-nord-ouest
Metzlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3655° sud-sud-est
Montpellierlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3567° nord-nord-ouest
Mulhouselundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3675° sud-sud-est
Nancylundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3659° sud-sud-est
Nanteslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3445° sud-sud-est
Nicelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3554° nord-nord-ouest
Nîmeslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3567° nord-nord-ouest
Orléanslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3552° sud-sud-est
Parislundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3545° sud-sud-est
Paulundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3484° nord-nord-est
Perpignanlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3461° nord-nord-ouest
Poitierslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3458° sud-sud-est
Reimslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3547° sud-sud-est
Renneslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3439° sud-sud-est
Rouenlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3538° sud-sud-est
Saint-Étiennelundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3588° nord-nord-ouest
Strasbourglundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3666° sud-sud-est
Toulonlundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3553° nord-nord-ouest
Toulouselundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3480° nord-nord-ouest
Tourslundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 3551° sud-sud-est

« Plus haut » : hauteur maximale au-dessus de l'horizon pendant la partie visible du passage, et direction de l'ISS à ce moment-là. Heures arrondies à la minute.

D'après les éléments orbitaux utilisés, l'ISS fait le tour de la Terre en 93 minutes environ (valeur déduite du mouvement moyen du TLE), et sur la semaine calculée son altitude reste entre 418 et 434 km au-dessus de l'ellipsoïde terrestre (calcul du site à partir de ces éléments). C'est pourquoi on peut la voir plusieurs fois dans une même soirée ou une même matinée, à environ une heure et demie d'intervalle.

Méthode et limites