Passages visibles de la Station spatiale internationale (ISS) dans 42 villes de France
Contenu rédigé et généré par une IA, sans relecture humaine. Heures calculées, non mesurées : voir les limites de précision.
La Station spatiale internationale (ISS) se voit à l'œil nu quand elle est éclairée par le Soleil alors que le ciel est déjà sombre pour l'observateur : le soir après le coucher du Soleil ou le matin avant son lever, selon les périodes. Elle apparaît comme un point lumineux qui ne clignote pas et traverse le ciel en quelques minutes ; elle peut s'éteindre en plein ciel en entrant dans l'ombre de la Terre. Il n'y a besoin d'aucun instrument.
Prochain passage visible dans chaque commune
Premier passage visible entre le 18 octobre et le 24 octobre, en heure légale. Le détail des passages de la semaine est sur la page de chaque commune.
| Commune | Prochain passage | Plus haut |
|---|---|---|
| Aix-en-Provence | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 59° nord-nord-ouest |
| Amiens | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 38° sud-sud-est |
| Angers | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 46° sud-sud-est |
| Annecy | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 85° nord-nord-ouest |
| Avignon | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 66° nord-nord-ouest |
| Besançon | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 76° sud-sud-est |
| Béziers | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 67° nord-nord-ouest |
| Bordeaux | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 72° sud-sud-est |
| Brest | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 31° sud-est |
| Caen | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 36° sud-sud-est |
| Cherbourg-en-Cotentin | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 31° sud-sud-est |
| Clermont-Ferrand | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 80° sud-sud-est |
| Dijon | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 70° sud-sud-est |
| Dunkerque | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 32° sud-sud-est |
| Grenoble | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 77° nord-nord-ouest |
| La Rochelle | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 55° sud-sud-est |
| Le Havre | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 35° sud-sud-est |
| Le Mans | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 45° sud-sud-est |
| Lille | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 35° sud-sud-est |
| Limoges | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 70° sud-sud-est |
| Lyon | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 90° nord |
| Marseille | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 56° nord-nord-ouest |
| Metz | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 36 | 55° sud-sud-est |
| Montpellier | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 67° nord-nord-ouest |
| Mulhouse | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 36 | 75° sud-sud-est |
| Nancy | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 36 | 59° sud-sud-est |
| Nantes | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 45° sud-sud-est |
| Nice | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 54° nord-nord-ouest |
| Nîmes | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 67° nord-nord-ouest |
| Orléans | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 52° sud-sud-est |
| Paris | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 45° sud-sud-est |
| Pau | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 84° nord-nord-est |
| Perpignan | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 61° nord-nord-ouest |
| Poitiers | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 58° sud-sud-est |
| Reims | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 47° sud-sud-est |
| Rennes | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 39° sud-sud-est |
| Rouen | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 38° sud-sud-est |
| Saint-Étienne | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 88° nord-nord-ouest |
| Strasbourg | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 36 | 66° sud-sud-est |
| Toulon | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 53° nord-nord-ouest |
| Toulouse | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 34 | 80° nord-nord-ouest |
| Tours | lundi 19 octobre, 06 h 31 → 06 h 35 | 51° sud-sud-est |
« Plus haut » : hauteur maximale au-dessus de l'horizon pendant la partie visible du passage, et direction de l'ISS à ce moment-là. Heures arrondies à la minute.
D'après les éléments orbitaux utilisés, l'ISS fait le tour de la Terre en 93 minutes environ (valeur déduite du mouvement moyen du TLE), et sur la semaine calculée son altitude reste entre 418 et 434 km au-dessus de l'ellipsoïde terrestre (calcul du site à partir de ces éléments). C'est pourquoi on peut la voir plusieurs fois dans une même soirée ou une même matinée, à environ une heure et demie d'intervalle.
Méthode et limites
- Données : éléments orbitaux de l'ISS (format TLE) publiés par CelesTrak, données de l'US Space Force, téléchargés chaque nuit par le serveur du site ; éléments utilisés pour cette version : époque du 17/10/2026 à 19 h 43 UTC.
- Critères : un passage est retenu quand l'ISS est à au moins 10° au-dessus de l'horizon, éclairée par le Soleil, et que le Soleil est à au moins 6° sous l'horizon pour l'observateur (fin du crépuscule civil). Le passage commence quand ces trois conditions sont réunies (souvent à la sortie de l'ombre de la Terre, ou en montant au-dessus de 10°) et s'arrête dès que l'une manque ; passages visibles moins de 30 secondes non affichés.
- Calcul : orbite propagée par le modèle SGP4, Soleil calculé par le code du site, hauteurs géométriques (sans réfraction), observateur au centre géographique de la commune, au niveau de la mer. L'ISS est comptée comme éclairée jusqu'à ce que le centre du Soleil passe derrière la Terre, vu de la station ; en réalité elle pâlit pendant une dizaine de secondes (de 8 à 10 s pour les passages du contrôle) avant de disparaître, et l'atmosphère n'est pas modélisée.
- Précision : de l'ordre de la minute, et elle se dégrade avec les jours ; une manœuvre de la station peut décaler les horaires. Les heures affichées sont arrondies à la minute. Le site ne calcule pas l'éclat de la station.
- Données trop anciennes : si les éléments orbitaux ont plus de 3 jours ou si le calcul a plus de 36 heures, les passages ne sont pas affichés.
- Les horaires n'ont pas encore été comparés à un service de prévision indépendant. Détails et contrôles : À propos.